-
【龙虎榜|首都在线今日涨10.28% 4家机构专用席位净买入2.39亿元】2月27日电,首都在线今日涨10.28%,成交额47.95亿元,换手率34.39%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.32亿元并卖出1.04亿元,4家机构专用席位净买入2.39亿元,有1家机构专用席位净卖出476...
-
【龙虎榜|拓维信息涨停 量化打板、中山东路净买入3.56亿元】2月27日电,拓维信息今日涨停,换手率8.17%,成交额33.62亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入8759万元,卖出1416万元,净买入7343万元;游资“量化打板”位列买二、买五席位,净买入2.55亿元;“中山东路”位列买三席位,...
-
【龙虎榜|中钨高新今日涨停 3家机构专用席位净买入1.99亿元】2月25日电,中钨高新今日涨停,成交额57.09亿元,换手率6.97%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入7.59亿元并卖出7.06亿元,3家机构专用席位净买入1.99亿元,有1家机构专用席位净卖出84.26万元。
-
【龙虎榜|航天发展今日涨停 华泰证券岳阳岳阳大道证券营业部净买入3.22亿元】2月25日电,航天发展今日涨停,成交额78.43亿元,换手率17.01%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入9879.12万元并卖出6337.29万元,2家机构专用席位净买入1.74亿元。华泰证券岳阳岳阳大道证券...
-
【龙虎榜|华工科技今日涨停 3家机构专用席位净买入1.89亿元】2月24日电,华工科技今日涨停,成交额59.84亿元,换手率7.26%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入5.46亿元并卖出9601.15万元,3家机构专用席位净买入1.89亿元。
-
【龙虎榜|和而泰今日涨停 3家机构专用席位净买入3.30亿元】12月4日电,和而泰今日涨停,成交额60.88亿元,换手率14.52%。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入2.73亿元并卖出8520.33万元,3家机构专用席位净买入3.30亿元。
-
【龙虎榜|北京君正“20cm”涨停 2家机构专用席位净买入2.51亿元】12月1日电,北京君正今日“20cm”涨停,成交额62.98亿元,换手率16.86%,盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入4.34亿元并卖出7334.85万元,2家机构专用席位净买入2.51亿元。
-
【龙虎榜|德明利今日涨停 有3家机构专用席位净卖出3.77亿元】10月24日电,德明利今日涨停,成交额48.73亿元,换手率14.51%。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入3.40亿元并卖出3.47亿元,1家机构专用席位净买入1.09亿元,有3家机构专用席位净卖出3.77亿元。
-
【龙虎榜丨赣锋锂业全天振幅达16.89% 3机构合计净卖出1.53亿元】赣锋锂业今日涨9.1%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交20.57亿元,占当日总成交金额比例为23.19%。其中,买入金额为9.46亿元,卖出金额为11.11亿元,合计净卖出1.65亿元。具体来看,机构买入1.95亿元,卖...
-
【龙虎榜|矽电股份今日跌6.22% 有4家机构专用席位净卖出1.08亿元】9月26日电,矽电股份今日跌6.22%,成交额7.82亿元,换手率32.73%。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入6195.49万元并卖出6721.13万元,有4家机构专用席位净卖出1.08亿元。