-
【龙虎榜|川润股份涨停 深股通净卖出1.62亿元】5月22日电,川润股份今日涨停,换手率32.42%,成交额31.22亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入1.03亿元,卖出2.65亿元,净卖出1.62亿元;四家机构买入2.25亿元,卖出1.82亿元,净买入4308万元。
-
【龙虎榜|巨力索具今日跌停 中国银河证券厦门湖滨中路净卖出5.79亿元】5月21日电,巨力索具今日跌停,换手率31.34%,成交额38.98亿元;近8个交易日内,该股累计跌幅达42%。龙虎榜数据显示,深股通买入7532万元,卖出1746万元,净买入5786万元;中国银河证券厦门湖滨中路证券营业...
-
【龙虎榜|西部材料跌7.66% 深股通净卖出1.49亿元】5月19日电,西部材料今日跌7.66%,换手率18.04%,成交额61.87亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入7253万元,卖出2.21亿元,净卖出1.49亿元;两家机构买入1.56亿元,卖出2亿元,净卖出4360万元。上榜席位全天买入3...
-
【龙虎榜|佛塑科技跌停 六机构净卖出2.78亿元】5月14日电,佛塑科技今日跌停,换手率10.44%,成交额18.42亿元。龙虎榜数据显示,六家机构买入1482万元,卖出2.92亿元,净卖出2.78亿元;深股通位列买一席位,净买入1039万元。上榜席位全天买入8645万元,卖出3.36亿元,合...
-
【龙虎榜|盈峰环境振幅18.05% 机构净买入3021.86万元】5月13日电,盈峰环境今日上涨8.81%,全天换手率12.23%,成交额56.88亿元,振幅18.05%。龙虎榜数据显示,机构净买入3021.86万元,深股通净卖出2.30亿元,营业部席位合计净卖出2.89亿元。
-
【龙虎榜|信立泰跌停两连板 六机构净卖出4.21亿元】5月12日电,信立泰今日跌停两连板,股价创近一年新低,换手率5.87%,成交额25.58亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入1.48亿元,卖出1.98亿元,净卖出4979万元;六家机构买入1.43亿元,卖出5.63亿元,净卖出4.21亿元。上榜...
-
【龙虎榜|长川科技20CM涨停创新高 上榜席位净买入10.59亿元】5月11日电,长川科技今日20CM涨停创历史新高,换手率9.61%,成交额97.3亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入8.59亿元,卖出7.22亿元,净买入1.37亿元;五家机构买入8.28亿元,卖出7.39亿元,净买入8887万...
-
【龙虎榜|光迅科技今日涨停 2家机构专用席位净买入2.03亿元】5月8日电,光迅科技今日涨停,成交额137.62亿元,换手率10.54%。盘后龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入8.26亿元并卖出14.76亿元,2家机构专用席位净买入2.03亿元,有2家机构专用席位净卖出1.81亿元。
-
4月29日电,港交所发布业绩称,2026年第一季沪股通及深股通交易费收入上升76%至2.77亿港元,源于沪股通及深股通平均每日成交金额增加70%及人民币升值。
-
【龙虎榜|神剑股份涨0.93% 深股通净卖出2.45亿元】4月27日电,神剑股份今日涨0.93%,换手率31.46%,成交额54.69亿元。龙虎榜数据显示,深股通买入9874万元,卖出3.44亿元,净卖出2.45亿元;游资“量化基金”位列买二席位,净买入6966万元。上榜席位全天买入4.98亿...